EU → US Size Conversion
| EU | US Women | US Men | UK | CM |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 3.5 | 2.5 | 22.5 |
| 36 | 5.5–6 | 4 | 3 | 23 |
| 37 | 6.5 | 4.5–5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 7–7.5 | 5.5 | 5 | 24 |
| 39 | 8 | 6 | 5.5 | 24.5 |
| 40 | 8.5–9 | 7 | 6 | 25 |
| 41 | 9.5 | 7.5–8 | 7 | 25.5 |
| 42 | 10 | 8.5 | 7.5 | 26 |
| 43 | 10.5–11 | 9–9.5 | 8.5 | 27 |
| 44 | 11.5 | 10 | 9 | 27.5 |
| 45 | 12 | 10.5–11 | 10 | 28.5 |
| 46 | 13 | 11.5 | 11 | 29 |
??
Eco-Friendly Materials & Production
